Fujiwara Klassifikation
(Fujiwara A, et al, European Spine Journal 1999, 8: 396-401)
| Einteilung | Definition | Charakteristika |
|---|---|---|
| Typ 1 | normales Gelenk | |
| Typ 2 | geringe Arthrose | Gelenkspaltverschmälerung, kleine Osteophyten |
| Typ 3 | mäßige Arthrose | Gelenkspaltverschmälerung, Sklerose, mäßige Osteophyten |
| Typ 4 | schwere Arthrose | Gelenkspaltverschmälerung, Sklerose, große Osteophyten |
Pathria Klassifikation
(Pathria M, et al, Radiology 1987,164: 227-230)
| Einteilung | Definition | Charakteristika |
|---|---|---|
| Grad 0 | normales Gelenk | |
| Grad 1 | geringe Arthrose | Gelenkspaltverschmälerung |
| Grad 2 | mäßige Arthrose | Gelenkspaltverschmälerung, Sklerose oder Gelenkvergrößerung |
| Grad 3 | schwere Arthrose | Gelenkspaltverschmälerung, Sklerose und Osteophyten |

Modic Klassifikation
(Modic MT et al., Radiology 1988, 166: 193-199
Modic MT, et al., Radiology 1988, 168: 177-186)
| Einteilung | Definition | Charakteristika |
|---|---|---|
| Typ I | entzündliche Veränderungen | hypointens in T1, hyperintens in T2 |
| Typ II | fettige Degeneration | hyperintens in T1, iso- oder leicht hyperintens in T2 |
| Typ III | Sklerose | hypointens in T1, hypointens in T2 |

Pfirrmann Klassifikation
(Pfirrmann CW et al., Spine 2001, 26: 1873-1878)
| Einteilung der Bandscheibendegeneration | Struktur der Bandscheibe | Abgrenzung von Anulus und Nucleus | MRT Signalintensität | Bandscheibenraumhöhe |
|---|---|---|---|---|
| Grad I | homogen, weiß | klar | hyperintens, isointens zu Liquor | normal |
| Grad II | inhomogen mit/ohne horizontalen Banden | klar | hyperintens, isointens zu Liquor | normal |
| Grad III | inhomogen, grau | unklar | intermediate | normal bis gering verringert |
| Grad IV | inhomogen, grau oder schwarz | nicht möglich | intermediate bis hypointens | normal bis ausgeprägt verringert |
| Grad V | inhomogen schwarz | nicht möglich | hypointens | kollabiert |

Meyerding Klassifikation
(Meyerding HW Surg Gynecol Obstet, 1952, 54:370-377)

Krämer Klassifikation
(Krämer et al., Mikrochirurgie der Wirbelsäule, Thieme Verlag 2005, S. 11)

Center for Spinal Surgery and Neurotraumatology
Friedberger Landstr. 430
60389 Frankfurt am Main
Head of Department
Prof. Dr. med. Frank Kandziora
Office
Frau J. Blum, Frau J. Schäfer
Tel: +49 69 475-2020
Fax: +49 69 475-2018
Email: ws@bgu-frankfurt.de
Find Us